NJ Pick 6 Statistics
Why not base your next Pick 6 selections on the draw data? We've been gathering Pick 6 statistics for years, and this page lays it all out in handy charts and tables. Check number frequencies, hot & cold numbers, jackpot history, most common numbers, and more. A few minutes browsing might be the best investment you'll ever make!
Pick 6 Number Frequency Chart
Sort By:
Ball Number
Main Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Most Common Numbers
14
Drawn: 85 times
36
Drawn: 83 times
10
Drawn: 82 times
44
Drawn: 79 times
31
Drawn: 79 times
30
Drawn: 77 times
Least Common Numbers
11
Drawn: 46 times
35
Drawn: 50 times
24
Drawn: 54 times
40
Drawn: 56 times
1
Drawn: 57 times
18
Drawn: 57 times
Most Overdue Numbers
37
Last Drawn: 50 days ago
(2026/06/27)
39
Last Drawn: 48 days ago
(2026/06/29)
10
Last Drawn: 43 days ago
(2026/07/04)
40
Last Drawn: 38 days ago
(2026/07/09)
1
Last Drawn: 34 days ago
(2026/07/13)
30
Last Drawn: 34 days ago
(2026/07/13)
Most Common Pairs
Regular Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1431 | 18 | Jul 23 2026 |
| 1430 | 18 | Jul 09 2026 |
| 1017 | 18 | Jan 24 2026 |
| 3143 | 16 | Jul 25 2026 |
| 1436 | 16 | Jul 18 2026 |
| 1936 | 16 | Jul 04 2026 |
| 3744 | 16 | May 14 2026 |
| 4346 | 15 | Jul 25 2026 |
| 1418 | 15 | Jun 27 2026 |
| 636 | 15 | Jun 18 2026 |
| 1044 | 15 | May 23 2026 |
| 843 | 15 | May 21 2026 |
| 1433 | 15 | May 07 2026 |
| 1429 | 15 | Apr 25 2026 |
| 3844 | 15 | Apr 13 2026 |
Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1415 | 14 | Jul 23 2026 |
| 3233 | 12 | Jun 22 2026 |
| 3637 | 12 | Feb 23 2026 |
| 1920 | 11 | Aug 15 2026 |
| 56 | 11 | Jun 18 2026 |
| 3132 | 10 | Jul 23 2026 |
| 1314 | 10 | Jul 09 2026 |
| 45 | 10 | May 11 2026 |
| 2122 | 10 | Apr 09 2026 |
| 3940 | 10 | Mar 19 2026 |
| 2223 | 10 | Mar 14 2026 |
| 3031 | 10 | Mar 05 2026 |
| 3738 | 10 | Nov 01 2025 |
| 2930 | 10 | Jul 26 2025 |
| 23 | 9 | Jul 16 2026 |
Most Common Triplets
Regular Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 83043 | 6 | May 21 2026 |
| 121433 | 6 | May 07 2026 |
| 314346 | 5 | Jul 25 2026 |
| 71532 | 5 | Jul 23 2026 |
| 4919 | 5 | Jun 29 2026 |
| 83339 | 5 | Jun 22 2026 |
| 83743 | 5 | Apr 27 2026 |
| 142936 | 5 | Apr 04 2026 |
| 132645 | 5 | Mar 26 2026 |
| 1627 | 5 | Mar 07 2026 |
| 61617 | 5 | Feb 19 2026 |
| 193640 | 5 | Dec 22 2025 |
| 132943 | 5 | Sep 22 2025 |
| 293036 | 5 | Jul 26 2025 |
| 132326 | 4 | Aug 03 2026 |
Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 234 | 3 | Apr 06 2026 |
| 131415 | 2 | Jul 06 2026 |
| 456 | 2 | May 11 2026 |
| 212223 | 2 | Sep 13 2025 |
| 293031 | 2 | Aug 08 2024 |
| 192021 | 1 | Aug 15 2026 |
| 181920 | 1 | Jul 20 2026 |
| 202122 | 1 | Apr 09 2026 |
| 394041 | 1 | Mar 19 2026 |
| 789 | 1 | Feb 05 2026 |
| 444546 | 1 | Jan 22 2026 |
| 404142 | 1 | Oct 09 2025 |
| 345 | 1 | Mar 17 2025 |
| 123 | 1 | Oct 31 2024 |
| 567 | 1 | Oct 17 2024 |
Most Common Quadruplets
Regular Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 8183043 | 3 | May 16 2026 |
| 1213046 | 3 | Jan 27 2025 |
| 5102224 | 3 | Aug 15 2022 |
| 23263134 | 2 | Aug 03 2026 |
| 9164346 | 2 | Jul 25 2026 |
| 16314346 | 2 | Jul 25 2026 |
| 29314346 | 2 | Jul 25 2026 |
| 7141532 | 2 | Jul 23 2026 |
| 7143132 | 2 | Jul 23 2026 |
| 20293343 | 2 | Jul 20 2026 |
| 1122130 | 2 | Jul 13 2026 |
| 3131430 | 2 | Jul 09 2026 |
| 3143038 | 2 | Jul 09 2026 |
| 5141637 | 2 | Jun 27 2026 |
| 14161837 | 2 | Jun 27 2026 |
Consecutive Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 3456 | 1 | Mar 17 2025 |
| 1234 | 1 | Oct 31 2024 |
| 5678 | 1 | Oct 17 2024 |
Odds vs Evens
Main Numbers
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | Jul 27 2026 |
| 1 | 5 | 45 | Jul 18 2026 |
| 2 | 4 | 116 | Aug 13 2026 |
| 3 | 3 | 192 | Aug 3 2026 |
| 4 | 2 | 118 | Aug 15 2026 |
| 5 | 1 | 27 | Aug 10 2026 |
| 6 | 0 | 7 | Mar 30 2026 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Pick 6 revision only (April 7 2022 to August 15 2026).
Bell Curve
Main Numbers:
| Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 513 Draws | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
| 21 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 22 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 23 | 2 | 0.000 | 1 in 4,683,409 | 0 | Never | Never | |
| 24 | 3 | 0.000 | 1 in 3,122,273 | 0 | Never | Never | |
| 25 | 5 | 0.000 | 1 in 1,873,363 | 0 | Never | Never | |
| 26 | 7 | 0.000 | 1 in 1,338,117 | 0 | Never | Never | |
| 27 | 11 | 0.001 | 1 in 851,529 | 0 | Never | Never | |
| 28 | 14 | 0.001 | 1 in 669,058 | 0 | Never | Never | |
| 29 | 20 | 0.001 | 1 in 468,340 | 0 | Never | Never | |
| 30 | 26 | 0.001 | 1 in 360,262 | 0 | Never | Never | |
| 31 | 35 | 0.002 | 1 in 267,623 | 0 | Never | Never | |
| 32 | 44 | 0.002 | 1 in 212,882 | 0 | Never | Never | |
| 33 | 58 | 0.003 | 1 in 161,496 | 0 | Never | Never | |
| 34 | 71 | 0.004 | 1 in 131,927 | 0 | Never | Never | |
| 35 | 90 | 0.005 | 1 in 104,075 | 0 | Never | Never | |
| 36 | 110 | 0.006 | 1 in 85,152 | 0 | Never | Never | |
| 37 | 136 | 0.007 | 1 in 68,873 | 0 | Never | Never | |
| 38 | 163 | 0.009 | 1 in 57,465 | 0 | Never | Never | |
| 39 | 199 | 0.011 | 1 in 47,069 | 0 | Never | Never | |
| 40 | 235 | 0.013 | 1 in 39,858 | 0 | Never | Never | |
| 41 | 282 | 0.015 | 1 in 33,215 | 1 | 2025/03/17 | 205 | |
| 42 | 331 | 0.018 | 1 in 28,298 | 0 | Never | Never | |
| 43 | 391 | 0.021 | 1 in 23,956 | 0 | Never | Never | |
| 44 | 454 | 0.025 | 1 in 20,631 | 0 | Never | Never | |
| 45 | 532 | 0.029 | 1 in 17,606 | 0 | Never | Never | |
| 46 | 612 | 0.034 | 1 in 15,305 | 0 | Never | Never | |
| 47 | 709 | 0.039 | 1 in 13,211 | 0 | Never | Never | |
| 48 | 811 | 0.044 | 1 in 11,549 | 0 | Never | Never | |
| 49 | 931 | 0.051 | 1 in 10,061 | 0 | Never | Never | |
| 50 | 1,057 | 0.058 | 1 in 8,861 | 0 | Never | Never | |
| 51 | 1,206 | 0.066 | 1 in 7,766 | 0 | Never | Never | |
| 52 | 1,360 | 0.074 | 1 in 6,887 | 0 | Never | Never | |
| 53 | 1,540 | 0.084 | 1 in 6,082 | 0 | Never | Never | |
| 54 | 1,729 | 0.095 | 1 in 5,417 | 0 | Never | Never | |
| 55 | 1,945 | 0.107 | 1 in 4,815 | 0 | Never | Never | |
| 56 | 2,172 | 0.119 | 1 in 4,312 | 0 | Never | Never | |
| 57 | 2,432 | 0.133 | 1 in 3,851 | 0 | Never | Never | |
| 58 | 2,702 | 0.148 | 1 in 3,466 | 0 | Never | Never | |
| 59 | 3,009 | 0.165 | 1 in 3,112 | 0 | Never | Never | |
| 60 | 3,331 | 0.182 | 1 in 2,812 | 0 | Never | Never | |
| 61 | 3,692 | 0.202 | 1 in 2,537 | 0 | Never | Never | |
| 62 | 4,069 | 0.223 | 1 in 2,301 | 0 | Never | Never | |
| 63 | 4,492 | 0.246 | 1 in 2,085 | 1 | 2024/10/17 | 248 | |
| 64 | 4,931 | 0.270 | 1 in 1,899 | 0 | Never | Never | |
| 65 | 5,420 | 0.297 | 1 in 1,728 | 1 | 2026/02/19 | 76 | |
| 66 | 5,930 | 0.325 | 1 in 1,579 | 1 | 2022/09/26 | 463 | |
| 67 | 6,491 | 0.355 | 1 in 1,443 | 2 | 2024/05/13 | 293 | |
| 68 | 7,075 | 0.387 | 1 in 1,323 | 0 | Never | Never | |
| 69 | 7,718 | 0.423 | 1 in 1,213 | 0 | Never | Never | |
| 70 | 8,382 | 0.459 | 1 in 1,117 | 0 | Never | Never | |
| 71 | 9,109 | 0.499 | 1 in 1,028 | 0 | Never | Never | |
| 72 | 9,862 | 0.540 | 1 in 949 | 1 | 2023/09/14 | 362 | |
| 73 | 10,679 | 0.585 | 1 in 877 | 0 | Never | Never | |
| 74 | 11,523 | 0.631 | 1 in 812 | 1 | 2026/04/06 | 56 | |
| 75 | 12,438 | 0.681 | 1 in 753 | 0 | Never | Never | |
| 76 | 13,378 | 0.733 | 1 in 700 | 0 | Never | Never | |
| 77 | 14,392 | 0.788 | 1 in 650 | 1 | 2022/05/16 | 501 | |
| 78 | 15,435 | 0.845 | 1 in 606 | 0 | Never | Never | |
| 79 | 16,552 | 0.907 | 1 in 565 | 1 | 2026/02/28 | 72 | |
| 80 | 17,698 | 0.969 | 1 in 529 | 3 | 2026/05/18 | 38 | |
| 81 | 18,925 | 1.036 | 1 in 494 | 0 | Never | Never | |
| 82 | 20,176 | 1.105 | 1 in 464 | 0 | Never | Never | |
| 83 | 21,510 | 1.178 | 1 in 435 | 3 | 2026/07/30 | 7 | |
| 84 | 22,872 | 1.253 | 1 in 409 | 0 | Never | Never | |
| 85 | 24,315 | 1.332 | 1 in 385 | 0 | Never | Never | |
| 86 | 25,784 | 1.412 | 1 in 363 | 1 | 2023/03/13 | 415 | |
| 87 | 27,339 | 1.497 | 1 in 342 | 1 | 2024/10/31 | 244 | |
| 88 | 28,914 | 1.584 | 1 in 323 | 1 | 2025/05/26 | 185 | |
| 89 | 30,576 | 1.675 | 1 in 306 | 0 | Never | Never | |
| 90 | 32,259 | 1.767 | 1 in 290 | 4 | 2025/07/21 | 167 | |
| 91 | 34,025 | 1.863 | 1 in 275 | 0 | Never | Never | |
| 92 | 35,808 | 1.961 | 1 in 261 | 1 | 2026/02/07 | 81 | |
| 93 | 37,678 | 2.064 | 1 in 248 | 3 | 2025/12/29 | 98 | |
| 94 | 39,556 | 2.166 | 1 in 236 | 0 | Never | Never | |
| 95 | 41,519 | 2.274 | 1 in 225 | 1 | 2023/03/27 | 411 | |
| 96 | 43,490 | 2.382 | 1 in 215 | 0 | Never | Never | |
| 97 | 45,539 | 2.494 | 1 in 205 | 1 | 2023/07/20 | 378 | |
| 98 | 47,589 | 2.606 | 1 in 196 | 3 | 2026/01/24 | 87 | |
| 99 | 49,719 | 2.723 | 1 in 188 | 3 | 2025/04/03 | 200 | |
| 100 | 51,838 | 2.839 | 1 in 180 | 4 | 2026/07/27 | 8 | |
| 101 | 54,033 | 2.959 | 1 in 173 | 3 | 2024/10/28 | 245 | |
| 102 | 56,213 | 3.079 | 1 in 166 | 3 | 2026/05/09 | 42 | |
| 103 | 58,459 | 3.202 | 1 in 160 | 2 | 2026/07/04 | 18 | |
| 104 | 60,682 | 3.323 | 1 in 154 | 1 | 2024/07/04 | 278 | |
| 105 | 62,970 | 3.449 | 1 in 148 | 4 | 2024/05/16 | 292 | |
| 106 | 65,220 | 3.572 | 1 in 143 | 4 | 2026/03/30 | 59 | |
| 107 | 67,528 | 3.698 | 1 in 138 | 3 | 2025/12/11 | 106 | |
| 108 | 69,794 | 3.822 | 1 in 134 | 8 | 2026/07/23 | 10 | |
| 109 | 72,106 | 3.949 | 1 in 129 | 9 | 2026/07/16 | 13 | |
| 110 | 74,365 | 4.073 | 1 in 125 | 4 | 2025/07/24 | 166 | |
| 111 | 76,668 | 4.199 | 1 in 122 | 2 | 2024/04/22 | 299 | Overdue |
| 112 | 78,902 | 4.321 | 1 in 118 | 3 | 2025/12/08 | 107 | |
| 113 | 81,172 | 4.446 | 1 in 115 | 5 | 2025/12/15 | 104 | |
| 114 | 83,368 | 4.566 | 1 in 112 | 4 | 2026/06/06 | 30 | |
| 115 | 85,586 | 4.687 | 1 in 109 | 2 | 2024/11/11 | 241 | Overdue |
| 116 | 87,720 | 4.804 | 1 in 106 | 3 | 2024/04/01 | 305 | Overdue |
| 117 | 89,873 | 4.922 | 1 in 104 | 2 | 2024/06/27 | 280 | Overdue |
| 118 | 91,925 | 5.035 | 1 in 101 | 4 | 2024/09/05 | 260 | Overdue |
| 119 | 93,988 | 5.148 | 1 in 99 | 6 | 2026/07/13 | 14 | |
| 120 | 95,946 | 5.255 | 1 in 97 | 6 | 2026/02/02 | 83 | |
| 121 | 97,901 | 5.362 | 1 in 95 | 7 | 2025/10/18 | 129 | |
| 122 | 99,740 | 5.463 | 1 in 93 | 7 | 2026/08/13 | 1 | |
| 123 | 101,574 | 5.563 | 1 in 92 | 3 | 2026/04/30 | 46 | |
| 124 | 103,277 | 5.656 | 1 in 90 | 3 | 2025/12/27 | 99 | |
| 125 | 104,967 | 5.749 | 1 in 89 | 7 | 2026/06/27 | 21 | |
| 126 | 106,523 | 5.834 | 1 in 87 | 6 | 2026/02/21 | 75 | |
| 127 | 108,052 | 5.918 | 1 in 86 | 7 | 2026/03/14 | 66 | |
| 128 | 109,439 | 5.994 | 1 in 85 | 3 | 2025/09/29 | 137 | |
| 129 | 110,799 | 6.068 | 1 in 84 | 11 | 2026/07/06 | 17 | |
| 130 | 112,002 | 6.134 | 1 in 83 | 7 | 2026/05/30 | 33 | |
| 131 | 113,172 | 6.198 | 1 in 82 | 9 | 2026/07/18 | 12 | |
| 132 | 114,185 | 6.254 | 1 in 82 | 8 | 2026/05/23 | 36 | |
| 133 | 115,153 | 6.307 | 1 in 81 | 18 | 2026/08/03 | 5 | |
| 134 | 115,958 | 6.351 | 1 in 80 | 7 | 2026/03/26 | 61 | |
| 135 | 116,720 | 6.392 | 1 in 80 | 5 | 2026/01/31 | 84 | |
| 136 | 117,308 | 6.425 | 1 in 79 | 3 | 2026/08/15 | 0 | |
| 137 | 117,849 | 6.454 | 1 in 79 | 11 | 2026/06/15 | 26 | |
| 138 | 118,219 | 6.475 | 1 in 79 | 5 | 2026/07/09 | 16 | |
| 139 | 118,533 | 6.492 | 1 in 79 | 9 | 2025/11/15 | 117 | |
| 140 | 118,674 | 6.500 | 1 in 78 | 5 | 2025/06/26 | 176 | Overdue |
| 141 | 118,765 | 6.504 | 1 in 78 | 5 | 2026/06/20 | 24 | |
| 142 | 118,674 | 6.500 | 1 in 78 | 5 | 2025/03/27 | 202 | Overdue |
| 143 | 118,533 | 6.492 | 1 in 79 | 1 | 2024/04/18 | 300 | Overdue |
| 144 | 118,219 | 6.475 | 1 in 79 | 6 | 2025/03/06 | 208 | Overdue |
| 145 | 117,849 | 6.454 | 1 in 79 | 9 | 2026/01/08 | 94 | |
| 146 | 117,308 | 6.425 | 1 in 79 | 3 | 2026/03/19 | 64 | |
| 147 | 116,720 | 6.392 | 1 in 80 | 2 | 2025/11/27 | 112 | |
| 148 | 115,958 | 6.351 | 1 in 80 | 8 | 2026/03/02 | 71 | |
| 149 | 115,153 | 6.307 | 1 in 81 | 6 | 2026/06/13 | 27 | |
| 150 | 114,185 | 6.254 | 1 in 82 | 5 | 2026/05/04 | 44 | |
| 151 | 113,172 | 6.198 | 1 in 82 | 3 | 2026/04/20 | 50 | |
| 152 | 112,002 | 6.134 | 1 in 83 | 6 | 2026/08/01 | 6 | |
| 153 | 110,799 | 6.068 | 1 in 84 | 4 | 2026/01/19 | 89 | |
| 154 | 109,439 | 5.994 | 1 in 85 | 9 | 2026/06/18 | 25 | |
| 155 | 108,052 | 5.918 | 1 in 86 | 6 | 2026/04/16 | 52 | |
| 156 | 106,523 | 5.834 | 1 in 87 | 8 | 2026/08/06 | 4 | |
| 157 | 104,967 | 5.749 | 1 in 89 | 3 | 2025/08/30 | 150 | |
| 158 | 103,277 | 5.656 | 1 in 90 | 3 | 2025/09/04 | 148 | |
| 159 | 101,574 | 5.563 | 1 in 92 | 7 | 2025/07/10 | 172 | |
| 160 | 99,740 | 5.463 | 1 in 93 | 6 | 2025/09/01 | 149 | |
| 161 | 97,901 | 5.362 | 1 in 95 | 3 | 2026/06/08 | 29 | |
| 162 | 95,946 | 5.255 | 1 in 97 | 5 | 2026/07/20 | 11 | |
| 163 | 93,988 | 5.148 | 1 in 99 | 8 | 2025/12/22 | 101 | |
| 164 | 91,925 | 5.035 | 1 in 101 | 7 | 2026/05/16 | 39 | |
| 165 | 89,873 | 4.922 | 1 in 104 | 9 | 2025/09/20 | 141 | |
| 166 | 87,720 | 4.804 | 1 in 106 | 3 | 2026/04/18 | 51 | |
| 167 | 85,586 | 4.687 | 1 in 109 | 4 | 2024/05/30 | 288 | Overdue |
| 168 | 83,368 | 4.566 | 1 in 112 | 4 | 2026/06/01 | 32 | |
| 169 | 81,172 | 4.446 | 1 in 115 | 2 | 2025/10/11 | 132 | |
| 170 | 78,902 | 4.321 | 1 in 118 | 5 | 2025/12/26 | 100 | |
| 171 | 76,668 | 4.199 | 1 in 122 | 5 | 2025/06/19 | 178 | |
| 172 | 74,365 | 4.073 | 1 in 125 | 8 | 2025/09/06 | 147 | |
| 173 | 72,106 | 3.949 | 1 in 129 | 6 | 2026/08/10 | 2 | |
| 174 | 69,794 | 3.822 | 1 in 134 | 3 | 2026/07/25 | 9 | |
| 175 | 67,528 | 3.698 | 1 in 138 | 7 | 2026/06/22 | 23 | |
| 176 | 65,220 | 3.572 | 1 in 143 | 4 | 2026/07/11 | 15 | |
| 177 | 62,970 | 3.449 | 1 in 148 | 4 | 2026/05/14 | 40 | |
| 178 | 60,682 | 3.323 | 1 in 154 | 5 | 2026/04/13 | 53 | |
| 179 | 58,459 | 3.202 | 1 in 160 | 3 | 2025/07/26 | 165 | |
| 180 | 56,213 | 3.079 | 1 in 166 | 5 | 2026/01/26 | 86 | |
| 181 | 54,033 | 2.959 | 1 in 173 | 1 | 2026/04/02 | 58 | |
| 182 | 51,838 | 2.839 | 1 in 180 | 2 | 2026/02/14 | 78 | |
| 183 | 49,719 | 2.723 | 1 in 188 | 5 | 2025/08/14 | 157 | |
| 184 | 47,589 | 2.606 | 1 in 196 | 1 | 2024/12/26 | 228 | |
| 185 | 45,539 | 2.494 | 1 in 205 | 3 | 2025/01/13 | 223 | |
| 186 | 43,490 | 2.382 | 1 in 215 | 2 | 2025/10/02 | 136 | |
| 187 | 41,519 | 2.274 | 1 in 225 | 1 | 2022/04/18 | 509 | Overdue |
| 188 | 39,556 | 2.166 | 1 in 236 | 5 | 2026/05/28 | 34 | |
| 189 | 37,678 | 2.064 | 1 in 248 | 2 | 2023/03/16 | 414 | |
| 190 | 35,808 | 1.961 | 1 in 261 | 1 | 2025/11/10 | 119 | |
| 191 | 34,025 | 1.863 | 1 in 275 | 2 | 2023/07/31 | 375 | |
| 192 | 32,259 | 1.767 | 1 in 290 | 1 | 2025/04/24 | 194 | |
| 193 | 30,576 | 1.675 | 1 in 306 | 0 | Never | Never | |
| 194 | 28,914 | 1.584 | 1 in 323 | 3 | 2026/03/12 | 67 | |
| 195 | 27,339 | 1.497 | 1 in 342 | 1 | 2024/07/22 | 273 | |
| 196 | 25,784 | 1.412 | 1 in 363 | 1 | 2023/04/17 | 405 | |
| 197 | 24,315 | 1.332 | 1 in 385 | 3 | 2026/01/17 | 90 | |
| 198 | 22,872 | 1.253 | 1 in 409 | 1 | 2024/03/07 | 312 | |
| 199 | 21,510 | 1.178 | 1 in 435 | 0 | Never | Never | |
| 200 | 20,176 | 1.105 | 1 in 464 | 3 | 2025/08/23 | 153 | |
| 201 | 18,925 | 1.036 | 1 in 494 | 0 | Never | Never | |
| 202 | 17,698 | 0.969 | 1 in 529 | 1 | 2025/12/01 | 110 | |
| 203 | 16,552 | 0.907 | 1 in 565 | 1 | 2024/06/17 | 283 | |
| 204 | 15,435 | 0.845 | 1 in 606 | 3 | 2024/11/25 | 237 | |
| 205 | 14,392 | 0.788 | 1 in 650 | 3 | 2026/07/02 | 19 | |
| 206 | 13,378 | 0.733 | 1 in 700 | 0 | Never | Never | |
| 207 | 12,438 | 0.681 | 1 in 753 | 0 | Never | Never | |
| 208 | 11,523 | 0.631 | 1 in 812 | 0 | Never | Never | |
| 209 | 10,679 | 0.585 | 1 in 877 | 0 | Never | Never | |
| 210 | 9,862 | 0.540 | 1 in 949 | 1 | 2025/12/13 | 105 | |
| 211 | 9,109 | 0.499 | 1 in 1,028 | 0 | Never | Never | |
| 212 | 8,382 | 0.459 | 1 in 1,117 | 0 | Never | Never | |
| 213 | 7,718 | 0.423 | 1 in 1,213 | 1 | 2025/12/18 | 103 | |
| 214 | 7,075 | 0.387 | 1 in 1,323 | 0 | Never | Never | |
| 215 | 6,491 | 0.355 | 1 in 1,443 | 0 | Never | Never | |
| 216 | 5,930 | 0.325 | 1 in 1,579 | 0 | Never | Never | |
| 217 | 5,420 | 0.297 | 1 in 1,728 | 0 | Never | Never | |
| 218 | 4,931 | 0.270 | 1 in 1,899 | 1 | 2023/03/20 | 413 | |
| 219 | 4,492 | 0.246 | 1 in 2,085 | 0 | Never | Never | |
| 220 | 4,069 | 0.223 | 1 in 2,301 | 0 | Never | Never | |
| 221 | 3,692 | 0.202 | 1 in 2,537 | 0 | Never | Never | |
| 222 | 3,331 | 0.182 | 1 in 2,812 | 0 | Never | Never | |
| 223 | 3,009 | 0.165 | 1 in 3,112 | 0 | Never | Never | |
| 224 | 2,702 | 0.148 | 1 in 3,466 | 1 | 2023/02/06 | 425 | |
| 225 | 2,432 | 0.133 | 1 in 3,851 | 0 | Never | Never | |
| 226 | 2,172 | 0.119 | 1 in 4,312 | 0 | Never | Never | |
| 227 | 1,945 | 0.107 | 1 in 4,815 | 0 | Never | Never | |
| 228 | 1,729 | 0.095 | 1 in 5,417 | 0 | Never | Never | |
| 229 | 1,540 | 0.084 | 1 in 6,082 | 0 | Never | Never | |
| 230 | 1,360 | 0.074 | 1 in 6,887 | 0 | Never | Never | |
| 231 | 1,206 | 0.066 | 1 in 7,766 | 0 | Never | Never | |
| 232 | 1,057 | 0.058 | 1 in 8,861 | 0 | Never | Never | |
| 233 | 931 | 0.051 | 1 in 10,061 | 0 | Never | Never | |
| 234 | 811 | 0.044 | 1 in 11,549 | 0 | Never | Never | |
| 235 | 709 | 0.039 | 1 in 13,211 | 0 | Never | Never | |
| 236 | 612 | 0.034 | 1 in 15,305 | 0 | Never | Never | |
| 237 | 532 | 0.029 | 1 in 17,606 | 0 | Never | Never | |
| 238 | 454 | 0.025 | 1 in 20,631 | 0 | Never | Never | |
| 239 | 391 | 0.021 | 1 in 23,956 | 0 | Never | Never | |
| 240 | 331 | 0.018 | 1 in 28,298 | 0 | Never | Never | |
| 241 | 282 | 0.015 | 1 in 33,215 | 0 | Never | Never | |
| 242 | 235 | 0.013 | 1 in 39,858 | 0 | Never | Never | |
| 243 | 199 | 0.011 | 1 in 47,069 | 0 | Never | Never | |
| 244 | 163 | 0.009 | 1 in 57,465 | 0 | Never | Never | |
| 245 | 136 | 0.007 | 1 in 68,873 | 0 | Never | Never | |
| 246 | 110 | 0.006 | 1 in 85,152 | 0 | Never | Never | |
| 247 | 90 | 0.005 | 1 in 104,075 | 0 | Never | Never | |
| 248 | 71 | 0.004 | 1 in 131,927 | 0 | Never | Never | |
| 249 | 58 | 0.003 | 1 in 161,496 | 0 | Never | Never | |
| 250 | 44 | 0.002 | 1 in 212,882 | 0 | Never | Never | |
| 251 | 35 | 0.002 | 1 in 267,623 | 0 | Never | Never | |
| 252 | 26 | 0.001 | 1 in 360,262 | 0 | Never | Never | |
| 253 | 20 | 0.001 | 1 in 468,340 | 0 | Never | Never | |
| 254 | 14 | 0.001 | 1 in 669,058 | 0 | Never | Never | |
| 255 | 11 | 0.001 | 1 in 851,529 | 0 | Never | Never | |
| 256 | 7 | 0.000 | 1 in 1,338,117 | 0 | Never | Never | |
| 257 | 5 | 0.000 | 1 in 1,873,363 | 0 | Never | Never | |
| 258 | 3 | 0.000 | 1 in 3,122,273 | 0 | Never | Never | |
| 259 | 2 | 0.000 | 1 in 4,683,409 | 0 | Never | Never | |
| 260 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 261 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
Hit and Miss
Main Numbers
| Number | 2026/07/02 | 2026/07/04 | 2026/07/06 | 2026/07/09 | 2026/07/11 | 2026/07/13 | 2026/07/16 | 2026/07/18 | 2026/07/20 | 2026/07/23 | 2026/07/25 | 2026/07/27 | 2026/07/30 | 2026/08/01 | 2026/08/03 | 2026/08/06 | 2026/08/08 | 2026/08/10 | 2026/08/13 | 2026/08/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
