NJ Pick 6 Statistics
Why not base your next Pick 6 selections on the draw data? We've been gathering Pick 6 statistics for years, and this page lays it all out in handy charts and tables. Check number frequencies, hot & cold numbers, jackpot history, most common numbers, and more. A few minutes browsing might be the best investment you'll ever make!
Pick 6 Number Frequency Chart
Sort By:
Ball Number
Main Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Most Common Numbers
14
Drawn: 86 times
10
Drawn: 84 times
36
Drawn: 83 times
44
Drawn: 81 times
30
Drawn: 80 times
31
Drawn: 80 times
Least Common Numbers
11
Drawn: 49 times
35
Drawn: 50 times
24
Drawn: 56 times
40
Drawn: 58 times
42
Drawn: 61 times
18
Drawn: 61 times
Most Overdue Numbers
36
Last Drawn: 75 days ago
(2026/07/18)
35
Last Drawn: 63 days ago
(2026/07/30)
29
Last Drawn: 54 days ago
(2026/08/08)
34
Last Drawn: 49 days ago
(2026/08/13)
20
Last Drawn: 42 days ago
(2026/08/20)
31
Last Drawn: 33 days ago
(2026/08/29)
Most Common Pairs
Regular Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1431 | 18 | Jul 23 2026 |
| 1430 | 18 | Jul 09 2026 |
| 1017 | 18 | Jan 24 2026 |
| 3744 | 17 | Sep 07 2026 |
| 1418 | 16 | Sep 12 2026 |
| 843 | 16 | Aug 31 2026 |
| 3844 | 16 | Aug 24 2026 |
| 3143 | 16 | Jul 25 2026 |
| 1436 | 16 | Jul 18 2026 |
| 1936 | 16 | Jul 04 2026 |
| 4346 | 15 | Jul 25 2026 |
| 636 | 15 | Jun 18 2026 |
| 1044 | 15 | May 23 2026 |
| 1433 | 15 | May 07 2026 |
| 1429 | 15 | Apr 25 2026 |
Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1415 | 14 | Jul 23 2026 |
| 56 | 12 | Sep 10 2026 |
| 3233 | 12 | Jun 22 2026 |
| 3637 | 12 | Feb 23 2026 |
| 23 | 11 | Sep 21 2026 |
| 2223 | 11 | Sep 14 2026 |
| 1920 | 11 | Aug 15 2026 |
| 3132 | 10 | Jul 23 2026 |
| 1314 | 10 | Jul 09 2026 |
| 45 | 10 | May 11 2026 |
| 2122 | 10 | Apr 09 2026 |
| 3940 | 10 | Mar 19 2026 |
| 3031 | 10 | Mar 05 2026 |
| 3738 | 10 | Nov 01 2025 |
| 2930 | 10 | Jul 26 2025 |
Most Common Triplets
Regular Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 71532 | 6 | Aug 31 2026 |
| 83043 | 6 | May 21 2026 |
| 121433 | 6 | May 07 2026 |
| 132326 | 5 | Sep 28 2026 |
| 42838 | 5 | Sep 17 2026 |
| 81543 | 5 | Aug 31 2026 |
| 314346 | 5 | Jul 25 2026 |
| 4919 | 5 | Jun 29 2026 |
| 83339 | 5 | Jun 22 2026 |
| 83743 | 5 | Apr 27 2026 |
| 142936 | 5 | Apr 04 2026 |
| 132645 | 5 | Mar 26 2026 |
| 1627 | 5 | Mar 07 2026 |
| 61617 | 5 | Feb 19 2026 |
| 193640 | 5 | Dec 22 2025 |
Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 234 | 3 | Apr 06 2026 |
| 123 | 2 | Sep 21 2026 |
| 131415 | 2 | Jul 06 2026 |
| 456 | 2 | May 11 2026 |
| 212223 | 2 | Sep 13 2025 |
| 293031 | 2 | Aug 08 2024 |
| 192021 | 1 | Aug 15 2026 |
| 181920 | 1 | Jul 20 2026 |
| 202122 | 1 | Apr 09 2026 |
| 394041 | 1 | Mar 19 2026 |
| 789 | 1 | Feb 05 2026 |
| 444546 | 1 | Jan 22 2026 |
| 404142 | 1 | Oct 09 2025 |
| 345 | 1 | Mar 17 2025 |
| 567 | 1 | Oct 17 2024 |
Most Common Quadruplets
Regular Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 8183043 | 3 | May 16 2026 |
| 1213046 | 3 | Jan 27 2025 |
| 5102224 | 3 | Aug 15 2022 |
| 13232633 | 2 | Sep 28 2026 |
| 21232633 | 2 | Sep 28 2026 |
| 11182325 | 2 | Sep 19 2026 |
| 4252838 | 2 | Sep 17 2026 |
| 4283038 | 2 | Sep 17 2026 |
| 9141825 | 2 | Sep 12 2026 |
| 14182527 | 2 | Sep 12 2026 |
| 471822 | 2 | Sep 05 2026 |
| 8181922 | 2 | Sep 05 2026 |
| 7153243 | 2 | Aug 31 2026 |
| 8153243 | 2 | Aug 31 2026 |
| 12203946 | 2 | Aug 20 2026 |
Consecutive Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 3456 | 1 | Mar 17 2025 |
| 1234 | 1 | Oct 31 2024 |
| 5678 | 1 | Oct 17 2024 |
Odds vs Evens
Main Numbers
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | Jul 27 2026 |
| 1 | 5 | 10 | Jul 18 2026 |
| 2 | 4 | 44 | Sep 26 2026 |
| 3 | 3 | 48 | Sep 21 2026 |
| 4 | 2 | 40 | Sep 28 2026 |
| 5 | 1 | 11 | Aug 29 2026 |
| 6 | 0 | 1 | Mar 30 2026 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Pick 6 revision only (April 7 2022 to September 28 2026).
Bell Curve
Main Numbers:
| Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 532 Draws | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
| 21 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 22 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 23 | 2 | 0.000 | 1 in 4,683,409 | 0 | Never | Never | |
| 24 | 3 | 0.000 | 1 in 3,122,273 | 0 | Never | Never | |
| 25 | 5 | 0.000 | 1 in 1,873,363 | 0 | Never | Never | |
| 26 | 7 | 0.000 | 1 in 1,338,117 | 0 | Never | Never | |
| 27 | 11 | 0.001 | 1 in 851,529 | 0 | Never | Never | |
| 28 | 14 | 0.001 | 1 in 669,058 | 0 | Never | Never | |
| 29 | 20 | 0.001 | 1 in 468,340 | 0 | Never | Never | |
| 30 | 26 | 0.001 | 1 in 360,262 | 0 | Never | Never | |
| 31 | 35 | 0.002 | 1 in 267,623 | 0 | Never | Never | |
| 32 | 44 | 0.002 | 1 in 212,882 | 0 | Never | Never | |
| 33 | 58 | 0.003 | 1 in 161,496 | 0 | Never | Never | |
| 34 | 71 | 0.004 | 1 in 131,927 | 0 | Never | Never | |
| 35 | 90 | 0.005 | 1 in 104,075 | 0 | Never | Never | |
| 36 | 110 | 0.006 | 1 in 85,152 | 0 | Never | Never | |
| 37 | 136 | 0.008 | 1 in 68,873 | 0 | Never | Never | |
| 38 | 163 | 0.009 | 1 in 57,465 | 0 | Never | Never | |
| 39 | 199 | 0.011 | 1 in 47,069 | 0 | Never | Never | |
| 40 | 235 | 0.013 | 1 in 39,858 | 0 | Never | Never | |
| 41 | 282 | 0.016 | 1 in 33,215 | 1 | 2025/03/17 | 224 | |
| 42 | 331 | 0.019 | 1 in 28,298 | 0 | Never | Never | |
| 43 | 391 | 0.022 | 1 in 23,956 | 0 | Never | Never | |
| 44 | 454 | 0.026 | 1 in 20,631 | 0 | Never | Never | |
| 45 | 532 | 0.030 | 1 in 17,606 | 0 | Never | Never | |
| 46 | 612 | 0.035 | 1 in 15,305 | 0 | Never | Never | |
| 47 | 709 | 0.040 | 1 in 13,211 | 0 | Never | Never | |
| 48 | 811 | 0.046 | 1 in 11,549 | 0 | Never | Never | |
| 49 | 931 | 0.053 | 1 in 10,061 | 0 | Never | Never | |
| 50 | 1,057 | 0.060 | 1 in 8,861 | 0 | Never | Never | |
| 51 | 1,206 | 0.068 | 1 in 7,766 | 0 | Never | Never | |
| 52 | 1,360 | 0.077 | 1 in 6,887 | 0 | Never | Never | |
| 53 | 1,540 | 0.087 | 1 in 6,082 | 0 | Never | Never | |
| 54 | 1,729 | 0.098 | 1 in 5,417 | 0 | Never | Never | |
| 55 | 1,945 | 0.110 | 1 in 4,815 | 0 | Never | Never | |
| 56 | 2,172 | 0.123 | 1 in 4,312 | 0 | Never | Never | |
| 57 | 2,432 | 0.138 | 1 in 3,851 | 0 | Never | Never | |
| 58 | 2,702 | 0.153 | 1 in 3,466 | 0 | Never | Never | |
| 59 | 3,009 | 0.171 | 1 in 3,112 | 0 | Never | Never | |
| 60 | 3,331 | 0.189 | 1 in 2,812 | 0 | Never | Never | |
| 61 | 3,692 | 0.210 | 1 in 2,537 | 0 | Never | Never | |
| 62 | 4,069 | 0.231 | 1 in 2,301 | 0 | Never | Never | |
| 63 | 4,492 | 0.255 | 1 in 2,085 | 1 | 2024/10/17 | 267 | |
| 64 | 4,931 | 0.280 | 1 in 1,899 | 0 | Never | Never | |
| 65 | 5,420 | 0.308 | 1 in 1,728 | 1 | 2026/02/19 | 95 | |
| 66 | 5,930 | 0.337 | 1 in 1,579 | 1 | 2022/09/26 | 482 | |
| 67 | 6,491 | 0.369 | 1 in 1,443 | 2 | 2024/05/13 | 312 | |
| 68 | 7,075 | 0.402 | 1 in 1,323 | 0 | Never | Never | |
| 69 | 7,718 | 0.438 | 1 in 1,213 | 1 | 2026/09/21 | 3 | |
| 70 | 8,382 | 0.476 | 1 in 1,117 | 0 | Never | Never | |
| 71 | 9,109 | 0.517 | 1 in 1,028 | 0 | Never | Never | |
| 72 | 9,862 | 0.560 | 1 in 949 | 1 | 2023/09/14 | 381 | |
| 73 | 10,679 | 0.607 | 1 in 877 | 0 | Never | Never | |
| 74 | 11,523 | 0.654 | 1 in 812 | 1 | 2026/04/06 | 75 | |
| 75 | 12,438 | 0.706 | 1 in 753 | 0 | Never | Never | |
| 76 | 13,378 | 0.760 | 1 in 700 | 0 | Never | Never | |
| 77 | 14,392 | 0.817 | 1 in 650 | 1 | 2022/05/16 | 520 | |
| 78 | 15,435 | 0.877 | 1 in 606 | 1 | 2026/09/05 | 10 | |
| 79 | 16,552 | 0.940 | 1 in 565 | 1 | 2026/02/28 | 91 | |
| 80 | 17,698 | 1.005 | 1 in 529 | 3 | 2026/05/18 | 57 | |
| 81 | 18,925 | 1.075 | 1 in 494 | 0 | Never | Never | |
| 82 | 20,176 | 1.146 | 1 in 464 | 0 | Never | Never | |
| 83 | 21,510 | 1.222 | 1 in 435 | 3 | 2026/07/30 | 26 | |
| 84 | 22,872 | 1.299 | 1 in 409 | 0 | Never | Never | |
| 85 | 24,315 | 1.381 | 1 in 385 | 0 | Never | Never | |
| 86 | 25,784 | 1.464 | 1 in 363 | 1 | 2023/03/13 | 434 | |
| 87 | 27,339 | 1.553 | 1 in 342 | 1 | 2024/10/31 | 263 | |
| 88 | 28,914 | 1.642 | 1 in 323 | 1 | 2025/05/26 | 204 | |
| 89 | 30,576 | 1.737 | 1 in 306 | 0 | Never | Never | |
| 90 | 32,259 | 1.832 | 1 in 290 | 4 | 2025/07/21 | 186 | |
| 91 | 34,025 | 1.932 | 1 in 275 | 0 | Never | Never | |
| 92 | 35,808 | 2.034 | 1 in 261 | 1 | 2026/02/07 | 100 | |
| 93 | 37,678 | 2.140 | 1 in 248 | 3 | 2025/12/29 | 117 | |
| 94 | 39,556 | 2.247 | 1 in 236 | 1 | 2026/09/12 | 7 | |
| 95 | 41,519 | 2.358 | 1 in 225 | 1 | 2023/03/27 | 430 | |
| 96 | 43,490 | 2.470 | 1 in 215 | 0 | Never | Never | |
| 97 | 45,539 | 2.586 | 1 in 205 | 1 | 2023/07/20 | 397 | |
| 98 | 47,589 | 2.703 | 1 in 196 | 3 | 2026/01/24 | 106 | |
| 99 | 49,719 | 2.824 | 1 in 188 | 3 | 2025/04/03 | 219 | |
| 100 | 51,838 | 2.944 | 1 in 180 | 4 | 2026/07/27 | 27 | |
| 101 | 54,033 | 3.069 | 1 in 173 | 3 | 2024/10/28 | 264 | |
| 102 | 56,213 | 3.193 | 1 in 166 | 3 | 2026/05/09 | 61 | |
| 103 | 58,459 | 3.320 | 1 in 160 | 2 | 2026/07/04 | 37 | |
| 104 | 60,682 | 3.447 | 1 in 154 | 1 | 2024/07/04 | 297 | |
| 105 | 62,970 | 3.576 | 1 in 148 | 5 | 2026/08/22 | 16 | |
| 106 | 65,220 | 3.704 | 1 in 143 | 7 | 2026/09/19 | 4 | |
| 107 | 67,528 | 3.835 | 1 in 138 | 3 | 2025/12/11 | 125 | |
| 108 | 69,794 | 3.964 | 1 in 134 | 8 | 2026/07/23 | 29 | |
| 109 | 72,106 | 4.095 | 1 in 129 | 9 | 2026/07/16 | 32 | |
| 110 | 74,365 | 4.224 | 1 in 125 | 4 | 2025/07/24 | 185 | |
| 111 | 76,668 | 4.354 | 1 in 122 | 2 | 2024/04/22 | 318 | Overdue |
| 112 | 78,902 | 4.481 | 1 in 118 | 3 | 2025/12/08 | 126 | |
| 113 | 81,172 | 4.610 | 1 in 115 | 6 | 2026/08/29 | 13 | |
| 114 | 83,368 | 4.735 | 1 in 112 | 4 | 2026/06/06 | 49 | |
| 115 | 85,586 | 4.861 | 1 in 109 | 2 | 2024/11/11 | 260 | Overdue |
| 116 | 87,720 | 4.982 | 1 in 106 | 3 | 2024/04/01 | 324 | Overdue |
| 117 | 89,873 | 5.104 | 1 in 104 | 2 | 2024/06/27 | 299 | Overdue |
| 118 | 91,925 | 5.221 | 1 in 101 | 5 | 2026/09/26 | 1 | |
| 119 | 93,988 | 5.338 | 1 in 99 | 6 | 2026/07/13 | 33 | |
| 120 | 95,946 | 5.449 | 1 in 97 | 8 | 2026/09/14 | 6 | |
| 121 | 97,901 | 5.560 | 1 in 95 | 7 | 2025/10/18 | 148 | |
| 122 | 99,740 | 5.665 | 1 in 93 | 7 | 2026/08/13 | 20 | |
| 123 | 101,574 | 5.769 | 1 in 92 | 3 | 2026/04/30 | 65 | |
| 124 | 103,277 | 5.866 | 1 in 90 | 3 | 2025/12/27 | 118 | |
| 125 | 104,967 | 5.962 | 1 in 89 | 7 | 2026/06/27 | 40 | |
| 126 | 106,523 | 6.050 | 1 in 87 | 6 | 2026/02/21 | 94 | |
| 127 | 108,052 | 6.137 | 1 in 86 | 7 | 2026/03/14 | 85 | |
| 128 | 109,439 | 6.216 | 1 in 85 | 4 | 2026/08/20 | 17 | |
| 129 | 110,799 | 6.293 | 1 in 84 | 11 | 2026/07/06 | 36 | |
| 130 | 112,002 | 6.361 | 1 in 83 | 7 | 2026/05/30 | 52 | |
| 131 | 113,172 | 6.428 | 1 in 82 | 9 | 2026/07/18 | 31 | |
| 132 | 114,185 | 6.485 | 1 in 82 | 9 | 2026/09/28 | 0 | |
| 133 | 115,153 | 6.540 | 1 in 81 | 18 | 2026/08/03 | 24 | |
| 134 | 115,958 | 6.586 | 1 in 80 | 7 | 2026/03/26 | 80 | |
| 135 | 116,720 | 6.629 | 1 in 80 | 5 | 2026/01/31 | 103 | |
| 136 | 117,308 | 6.663 | 1 in 79 | 3 | 2026/08/15 | 19 | |
| 137 | 117,849 | 6.693 | 1 in 79 | 11 | 2026/06/15 | 45 | |
| 138 | 118,219 | 6.714 | 1 in 79 | 5 | 2026/07/09 | 35 | |
| 139 | 118,533 | 6.732 | 1 in 79 | 9 | 2025/11/15 | 136 | |
| 140 | 118,674 | 6.740 | 1 in 78 | 5 | 2025/06/26 | 195 | Overdue |
| 141 | 118,765 | 6.745 | 1 in 78 | 5 | 2026/06/20 | 43 | |
| 142 | 118,674 | 6.740 | 1 in 78 | 5 | 2025/03/27 | 221 | Overdue |
| 143 | 118,533 | 6.732 | 1 in 79 | 1 | 2024/04/18 | 319 | Overdue |
| 144 | 118,219 | 6.714 | 1 in 79 | 6 | 2025/03/06 | 227 | Overdue |
| 145 | 117,849 | 6.693 | 1 in 79 | 9 | 2026/01/08 | 113 | |
| 146 | 117,308 | 6.663 | 1 in 79 | 4 | 2026/09/24 | 2 | |
| 147 | 116,720 | 6.629 | 1 in 80 | 2 | 2025/11/27 | 131 | |
| 148 | 115,958 | 6.586 | 1 in 80 | 8 | 2026/03/02 | 90 | |
| 149 | 115,153 | 6.540 | 1 in 81 | 6 | 2026/06/13 | 46 | |
| 150 | 114,185 | 6.485 | 1 in 82 | 6 | 2026/08/31 | 12 | |
| 151 | 113,172 | 6.428 | 1 in 82 | 3 | 2026/04/20 | 69 | |
| 152 | 112,002 | 6.361 | 1 in 83 | 6 | 2026/08/01 | 25 | |
| 153 | 110,799 | 6.293 | 1 in 84 | 4 | 2026/01/19 | 108 | |
| 154 | 109,439 | 6.216 | 1 in 85 | 9 | 2026/06/18 | 44 | |
| 155 | 108,052 | 6.137 | 1 in 86 | 6 | 2026/04/16 | 71 | |
| 156 | 106,523 | 6.050 | 1 in 87 | 8 | 2026/08/06 | 23 | |
| 157 | 104,967 | 5.962 | 1 in 89 | 3 | 2025/08/30 | 169 | |
| 158 | 103,277 | 5.866 | 1 in 90 | 3 | 2025/09/04 | 167 | |
| 159 | 101,574 | 5.769 | 1 in 92 | 7 | 2025/07/10 | 191 | Overdue |
| 160 | 99,740 | 5.665 | 1 in 93 | 6 | 2025/09/01 | 168 | |
| 161 | 97,901 | 5.560 | 1 in 95 | 3 | 2026/06/08 | 48 | |
| 162 | 95,946 | 5.449 | 1 in 97 | 5 | 2026/07/20 | 30 | |
| 163 | 93,988 | 5.338 | 1 in 99 | 8 | 2025/12/22 | 120 | |
| 164 | 91,925 | 5.221 | 1 in 101 | 7 | 2026/05/16 | 58 | |
| 165 | 89,873 | 5.104 | 1 in 104 | 9 | 2025/09/20 | 160 | |
| 166 | 87,720 | 4.982 | 1 in 106 | 3 | 2026/04/18 | 70 | |
| 167 | 85,586 | 4.861 | 1 in 109 | 4 | 2024/05/30 | 307 | Overdue |
| 168 | 83,368 | 4.735 | 1 in 112 | 4 | 2026/06/01 | 51 | |
| 169 | 81,172 | 4.610 | 1 in 115 | 2 | 2025/10/11 | 151 | |
| 170 | 78,902 | 4.481 | 1 in 118 | 6 | 2026/09/17 | 5 | |
| 171 | 76,668 | 4.354 | 1 in 122 | 5 | 2025/06/19 | 197 | |
| 172 | 74,365 | 4.224 | 1 in 125 | 8 | 2025/09/06 | 166 | |
| 173 | 72,106 | 4.095 | 1 in 129 | 6 | 2026/08/10 | 21 | |
| 174 | 69,794 | 3.964 | 1 in 134 | 3 | 2026/07/25 | 28 | |
| 175 | 67,528 | 3.835 | 1 in 138 | 7 | 2026/06/22 | 42 | |
| 176 | 65,220 | 3.704 | 1 in 143 | 4 | 2026/07/11 | 34 | |
| 177 | 62,970 | 3.576 | 1 in 148 | 4 | 2026/05/14 | 59 | |
| 178 | 60,682 | 3.447 | 1 in 154 | 5 | 2026/04/13 | 72 | |
| 179 | 58,459 | 3.320 | 1 in 160 | 3 | 2025/07/26 | 184 | |
| 180 | 56,213 | 3.193 | 1 in 166 | 5 | 2026/01/26 | 105 | |
| 181 | 54,033 | 3.069 | 1 in 173 | 1 | 2026/04/02 | 77 | |
| 182 | 51,838 | 2.944 | 1 in 180 | 2 | 2026/02/14 | 97 | |
| 183 | 49,719 | 2.824 | 1 in 188 | 5 | 2025/08/14 | 176 | |
| 184 | 47,589 | 2.703 | 1 in 196 | 1 | 2024/12/26 | 247 | |
| 185 | 45,539 | 2.586 | 1 in 205 | 3 | 2025/01/13 | 242 | |
| 186 | 43,490 | 2.470 | 1 in 215 | 3 | 2026/09/03 | 11 | |
| 187 | 41,519 | 2.358 | 1 in 225 | 1 | 2022/04/18 | 528 | Overdue |
| 188 | 39,556 | 2.247 | 1 in 236 | 5 | 2026/05/28 | 53 | |
| 189 | 37,678 | 2.140 | 1 in 248 | 2 | 2023/03/16 | 433 | |
| 190 | 35,808 | 2.034 | 1 in 261 | 1 | 2025/11/10 | 138 | |
| 191 | 34,025 | 1.932 | 1 in 275 | 2 | 2023/07/31 | 394 | |
| 192 | 32,259 | 1.832 | 1 in 290 | 1 | 2025/04/24 | 213 | |
| 193 | 30,576 | 1.737 | 1 in 306 | 0 | Never | Never | |
| 194 | 28,914 | 1.642 | 1 in 323 | 3 | 2026/03/12 | 86 | |
| 195 | 27,339 | 1.553 | 1 in 342 | 1 | 2024/07/22 | 292 | |
| 196 | 25,784 | 1.464 | 1 in 363 | 1 | 2023/04/17 | 424 | |
| 197 | 24,315 | 1.381 | 1 in 385 | 3 | 2026/01/17 | 109 | |
| 198 | 22,872 | 1.299 | 1 in 409 | 1 | 2024/03/07 | 331 | |
| 199 | 21,510 | 1.222 | 1 in 435 | 0 | Never | Never | |
| 200 | 20,176 | 1.146 | 1 in 464 | 3 | 2025/08/23 | 172 | |
| 201 | 18,925 | 1.075 | 1 in 494 | 0 | Never | Never | |
| 202 | 17,698 | 1.005 | 1 in 529 | 1 | 2025/12/01 | 129 | |
| 203 | 16,552 | 0.940 | 1 in 565 | 1 | 2024/06/17 | 302 | |
| 204 | 15,435 | 0.877 | 1 in 606 | 3 | 2024/11/25 | 256 | |
| 205 | 14,392 | 0.817 | 1 in 650 | 3 | 2026/07/02 | 38 | |
| 206 | 13,378 | 0.760 | 1 in 700 | 0 | Never | Never | |
| 207 | 12,438 | 0.706 | 1 in 753 | 0 | Never | Never | |
| 208 | 11,523 | 0.654 | 1 in 812 | 0 | Never | Never | |
| 209 | 10,679 | 0.607 | 1 in 877 | 0 | Never | Never | |
| 210 | 9,862 | 0.560 | 1 in 949 | 1 | 2025/12/13 | 124 | |
| 211 | 9,109 | 0.517 | 1 in 1,028 | 0 | Never | Never | |
| 212 | 8,382 | 0.476 | 1 in 1,117 | 0 | Never | Never | |
| 213 | 7,718 | 0.438 | 1 in 1,213 | 1 | 2025/12/18 | 122 | |
| 214 | 7,075 | 0.402 | 1 in 1,323 | 0 | Never | Never | |
| 215 | 6,491 | 0.369 | 1 in 1,443 | 0 | Never | Never | |
| 216 | 5,930 | 0.337 | 1 in 1,579 | 0 | Never | Never | |
| 217 | 5,420 | 0.308 | 1 in 1,728 | 0 | Never | Never | |
| 218 | 4,931 | 0.280 | 1 in 1,899 | 1 | 2023/03/20 | 432 | |
| 219 | 4,492 | 0.255 | 1 in 2,085 | 1 | 2026/09/07 | 9 | |
| 220 | 4,069 | 0.231 | 1 in 2,301 | 0 | Never | Never | |
| 221 | 3,692 | 0.210 | 1 in 2,537 | 0 | Never | Never | |
| 222 | 3,331 | 0.189 | 1 in 2,812 | 0 | Never | Never | |
| 223 | 3,009 | 0.171 | 1 in 3,112 | 0 | Never | Never | |
| 224 | 2,702 | 0.153 | 1 in 3,466 | 1 | 2023/02/06 | 444 | |
| 225 | 2,432 | 0.138 | 1 in 3,851 | 0 | Never | Never | |
| 226 | 2,172 | 0.123 | 1 in 4,312 | 0 | Never | Never | |
| 227 | 1,945 | 0.110 | 1 in 4,815 | 0 | Never | Never | |
| 228 | 1,729 | 0.098 | 1 in 5,417 | 0 | Never | Never | |
| 229 | 1,540 | 0.087 | 1 in 6,082 | 0 | Never | Never | |
| 230 | 1,360 | 0.077 | 1 in 6,887 | 0 | Never | Never | |
| 231 | 1,206 | 0.068 | 1 in 7,766 | 0 | Never | Never | |
| 232 | 1,057 | 0.060 | 1 in 8,861 | 0 | Never | Never | |
| 233 | 931 | 0.053 | 1 in 10,061 | 0 | Never | Never | |
| 234 | 811 | 0.046 | 1 in 11,549 | 0 | Never | Never | |
| 235 | 709 | 0.040 | 1 in 13,211 | 0 | Never | Never | |
| 236 | 612 | 0.035 | 1 in 15,305 | 0 | Never | Never | |
| 237 | 532 | 0.030 | 1 in 17,606 | 0 | Never | Never | |
| 238 | 454 | 0.026 | 1 in 20,631 | 0 | Never | Never | |
| 239 | 391 | 0.022 | 1 in 23,956 | 0 | Never | Never | |
| 240 | 331 | 0.019 | 1 in 28,298 | 1 | 2026/08/24 | 15 | |
| 241 | 282 | 0.016 | 1 in 33,215 | 0 | Never | Never | |
| 242 | 235 | 0.013 | 1 in 39,858 | 0 | Never | Never | |
| 243 | 199 | 0.011 | 1 in 47,069 | 0 | Never | Never | |
| 244 | 163 | 0.009 | 1 in 57,465 | 0 | Never | Never | |
| 245 | 136 | 0.008 | 1 in 68,873 | 0 | Never | Never | |
| 246 | 110 | 0.006 | 1 in 85,152 | 0 | Never | Never | |
| 247 | 90 | 0.005 | 1 in 104,075 | 0 | Never | Never | |
| 248 | 71 | 0.004 | 1 in 131,927 | 0 | Never | Never | |
| 249 | 58 | 0.003 | 1 in 161,496 | 0 | Never | Never | |
| 250 | 44 | 0.002 | 1 in 212,882 | 0 | Never | Never | |
| 251 | 35 | 0.002 | 1 in 267,623 | 0 | Never | Never | |
| 252 | 26 | 0.001 | 1 in 360,262 | 0 | Never | Never | |
| 253 | 20 | 0.001 | 1 in 468,340 | 0 | Never | Never | |
| 254 | 14 | 0.001 | 1 in 669,058 | 0 | Never | Never | |
| 255 | 11 | 0.001 | 1 in 851,529 | 0 | Never | Never | |
| 256 | 7 | 0.000 | 1 in 1,338,117 | 0 | Never | Never | |
| 257 | 5 | 0.000 | 1 in 1,873,363 | 0 | Never | Never | |
| 258 | 3 | 0.000 | 1 in 3,122,273 | 0 | Never | Never | |
| 259 | 2 | 0.000 | 1 in 4,683,409 | 0 | Never | Never | |
| 260 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
| 261 | 1 | 0.000 | 1 in 9,366,819 | 0 | Never | Never | |
Hit and Miss
Main Numbers
| Number | 2026/08/15 | 2026/08/17 | 2026/08/20 | 2026/08/22 | 2026/08/24 | 2026/08/27 | 2026/08/29 | 2026/08/31 | 2026/09/03 | 2026/09/05 | 2026/09/07 | 2026/09/10 | 2026/09/12 | 2026/09/14 | 2026/09/17 | 2026/09/19 | 2026/09/21 | 2026/09/24 | 2026/09/26 | 2026/09/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
